| 型号 | 单位 | MIB 85-C |
| 螺杆直径 | mm | 85 |
| 理论射出容量 | cm3 | 1440 |
| 螺杆加热容量 | kw | 24.7 |
| 射出锁模力 | ton | 61 |
| 胚胎模最大行程 | mm | 580 |
| 成形模锁模力 | ton | 41 |
| 成形模开模行程 | mm | 400-800 |
| 最大吹气压力 | kg/cm2 | 20 |
| 吹气压力 | kg/cm2 | 14 |
| 操作空气压力 | bar | 8 |
| 油压马达 | hp | 50HP+100HP |
| 机械尺寸(长X宽X高) | mm | 9,500 x 4,000 x 5,500 |
| 机械重量 | ton | 15.0 |
*以上规格如因设计变更恕不另行通知
| 型号 | 单位 | MIB 85-C |
| 螺杆直径 | mm | 85 |
| 理论射出容量 | cm3 | 1440 |
| 螺杆加热容量 | kw | 24.7 |
| 射出锁模力 | ton | 61 |
| 胚胎模最大行程 | mm | 580 |
| 成形模锁模力 | ton | 41 |
| 成形模开模行程 | mm | 400-800 |
| 最大吹气压力 | kg/cm2 | 20 |
| 吹气压力 | kg/cm2 | 14 |
| 操作空气压力 | bar | 8 |
| 油压马达 | hp | 50HP+100HP |
| 机械尺寸(长X宽X高) | mm | 9,500 x 4,000 x 5,500 |
| 机械重量 | ton | 15.0 |
*以上规格如因设计变更恕不另行通知