| 型号 | 单位 | PBS-905-1-PC |
| 最大产品容量 | CC | 10,000-20,000 |
| 产品直径 | mm | 150-270 |
| 螺杆直径 | mm | 95 |
| 螺杆比例 | L/D | 26/1 |
| 主螺杆变频马达 | HP | 75 |
| 料管电容量 | KW | 17.35 |
| 螺杆转速 | rpm | 20-60 |
| 模头电容量 | KW | 14.93 |
| 锁模力 | Ton | 20.8 |
| 驱动马达 | HP | 40 |
| 系统使用空气压力 | Kg/cm² | 6-8 |
| 空气消耗量 | L/min | 1,500 |
| 总电量 | KW | 125 |
| 平均消耗量 | KW | 100 |
| 机械净重 | Kg | 16000 |
| 装箱毛重 | Kg | 16620 |
*以上规格如因设计变更恕不另行通知
| 型号 | 单位 | PBS-905-1-PC |
| 最大产品容量 | CC | 10,000-20,000 |
| 产品直径 | mm | 150-270 |
| 螺杆直径 | mm | 95 |
| 螺杆比例 | L/D | 26/1 |
| 主螺杆变频马达 | HP | 75 |
| 料管电容量 | KW | 17.35 |
| 螺杆转速 | rpm | 20-60 |
| 模头电容量 | KW | 14.93 |
| 锁模力 | Ton | 20.8 |
| 驱动马达 | HP | 40 |
| 系统使用空气压力 | Kg/cm² | 6-8 |
| 空气消耗量 | L/min | 1,500 |
| 总电量 | KW | 125 |
| 平均消耗量 | KW | 100 |
| 机械净重 | Kg | 16000 |
| 装箱毛重 | Kg | 16620 |
*以上规格如因设计变更恕不另行通知