| 型号 | 单位 | PBSS-905O | PBSS-1005O |
| 最大产品容量 --对口瓶 --非对口瓶 | CC | 60-130 120-300 | 120-180 160-400 |
| 模中心距 | mm | 80*7 | 80*7 |
| 模嘴外径 | mm | 35 | 35 |
| 产品直径 | mm | 35-55 | 35-55 |
| 螺杆直径 | mm | 95 | 100 |
| 螺杆比例 | L/D | 24/1 | 24/1 |
| 主螺杆变频马达 | HP | 75 | 75 |
| 螺杆转速 | rpm | 15-65 | 15-65 |
| 押出量 | Kg/hr | 150 | 180 |
| 锁模力 | Ton | 11 | 12 |
| 驱动马达 | HP | 40 | 40 |
| 空循环 | Sec. | 6.5*2 | 6.5*2 |
| 空气压力 | Kg/cm² | 8-10 | 8-10 |
| 空气消耗量 | L/min | 3000 | 3500 |
| 总电量 | KW | 128 | 131 |
| 机械净重 | Kg | 20000 | 22000 |
*以上规格如因设计变更恕不另行通知
| 型号 | 单位 | PBSS-905O | PBSS-1005O |
| 最大产品容量 --对口瓶 --非对口瓶 |
CC | 60-130 120-300 |
120-180 160-400 |
| 模中心距 | mm | 80*7 | 80*7 |
| 模嘴外径 | mm | 35 | 35 |
| 产品直径 | mm | 35-55 | 35-55 |
| 螺杆直径 | mm | 95 | 100 |
| 螺杆比例 | L/D | 24/1 | 24/1 |
| 主螺杆变频马达 | HP | 75 | 75 |
| 螺杆转速 | rpm | 15-65 | 15-65 |
| 押出量 | Kg/hr | 150 | 180 |
| 锁模力 | Ton | 11 | 12 |
| 驱动马达 | HP | 40 | 40 |
| 空循环 | Sec. | 6.5*2 | 6.5*2 |
| 空气压力 | Kg/cm² | 8-10 | 8-10 |
| 空气消耗量 | L/min | 3000 | 3500 |
| 总电量 | KW | 128 | 131 |
| 机械净重 | Kg | 20000 | 22000 |
*以上规格如因设计变更恕不另行通知