PRM-TAIWAN-塑胶机械与橡胶机械入口网

中空成型机PBSS SERIES - 905 / 1005 (S / D / T / Q)

分类: 产品
国家: 台湾
电话: 886-4-22777457
传真: 886-4-22777455
联络人: 林小姐
马上询问

NO. PBSS-905 PBSS-1005
Max. 500 640
Min. 160 240
A 380 420
B 50 65
C 50 50
D 180 190
E 60 60
F 196 220
G 415 449
H 18 18
I 185 205
J 150 165

型号单位PBSS-905S PBSS-905D PBSS-905T PBSS-905Q PBSS-1005S PBSS-1005D PBSS-1005T PBSS-1005Q
最大产品容量CC 1,000-5,000 600-2,700 200-,1,000 50-500 2,500-10,000 1,500-5,000 600-2,700 200-1,000
产品最小最大直径mm 75-200 60-140 30-100 20-80 100-250 80-180 60-140 30-100
螺杆直径mm 90 90 90 90 100 100 100 100
螺杆比例24/1 24/1 24/1 24/1 26/1 26/1 26/1 26/1
普通马达HP 60 60 60 60 75 75 75 75
螺杆转速rpm 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65
押出量kg/hr 130 130 130 130 180 180 180 180
模嘴外径mm 150 80 50 40 200 135 80 50
模中心距mm ~ 160 120 100 ~ 250 160 120
锁模压力ton 10.3 10.3 10.3 10.3 16.8 16.8 16.8 16.8
泵浦驱动马达HP 25 25 25 25 40 40 40 40
空循环sec. 4.8X2 4.8X2 5X2 5X2 5X2 5X2 5.2X2 5.2X2
空气压力kg/cm2 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8
空气消耗量L/min 2,000 2,000 2,000 2,000 2,400 2,400 2,400 2,400
总电力kw/h 86.6 88.4 89.4 91.1 108.1 113.2 116.6 119.9
机械净重kg 10,000 10,000 10,000 10,000 12,000 12,000 14,000 14,000
装箱毛量kg 12,000 12,000 12,000 12,000 13,500 13,500 15,500 15,500
机械尺寸m 4.6x4.4x2.8 4.6x4.4x2.8 4.8x4.5x2.8 4.8x4.5x2.8 5.3x6.2x3.2 5.3x6.2x3.2 5.6x6.2x3.2 5.6x6.2x3.2

*以上规格如因设计变更恕不另行通知

NO. PBSS-905 PBSS-1005
Max. 500 640
Min. 160 240
A 380 420
B 50 65
C 50 50
D 180 190
E 60 60
F 196 220
G 415 449
H 18 18
I 185 205
J 150 165

型号单位PBSS-905S PBSS-905D PBSS-905T PBSS-905Q PBSS-1005S PBSS-1005D PBSS-1005T PBSS-1005Q
最大产品容量CC 1,000-5,000 600-2,700 200-,1,000 50-500 2,500-10,000 1,500-5,000 600-2,700 200-1,000
产品最小最大直径mm 75-200 60-140 30-100 20-80 100-250 80-180 60-140 30-100
螺杆直径mm 90 90 90 90 100 100 100 100
螺杆比例24/1 24/1 24/1 24/1 26/1 26/1 26/1 26/1
普通马达HP 60 60 60 60 75 75 75 75
螺杆转速rpm 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65
押出量kg/hr 130 130 130 130 180 180 180 180
模嘴外径mm 150 80 50 40 200 135 80 50
模中心距mm ~ 160 120 100 ~ 250 160 120
锁模压力ton 10.3 10.3 10.3 10.3 16.8 16.8 16.8 16.8
泵浦驱动马达HP 25 25 25 25 40 40 40 40
空循环sec. 4.8X2 4.8X2 5X2 5X2 5X2 5X2 5.2X2 5.2X2
空气压力kg/cm2 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8
空气消耗量L/min 2,000 2,000 2,000 2,000 2,400 2,400 2,400 2,400
总电力kw/h 86.6 88.4 89.4 91.1 108.1 113.2 116.6 119.9
机械净重kg 10,000 10,000 10,000 10,000 12,000 12,000 14,000 14,000
装箱毛量kg 12,000 12,000 12,000 12,000 13,500 13,500 15,500 15,500
机械尺寸m 4.6x4.4x2.8 4.6x4.4x2.8 4.8x4.5x2.8 4.8x4.5x2.8 5.3x6.2x3.2 5.3x6.2x3.2 5.6x6.2x3.2 5.6x6.2x3.2

*以上规格如因设计变更恕不另行通知