SUITABLE MATERIAL: HDPE
KMTC-40/45
Film Width: 100-650 mm
Screw Dia.: Ø 40/45 mm*2
| 机型 | KMTC-40 | KMTC-45 |
| 适用原料 | HDPE | HDPE |
| 膜厚 | 0.008-0.15 mm | 0.008-0.15 mm |
| 膜宽 | 550 mm | 650 mm |
| 最大胶膜产量 | 15-45 kgs/hr | 20-50 kgs/hr |
| 主机部分 | ||
| 螺杆直径/型号 | Ø 40mm x 2 | Ø 45mm x 2 |
| 螺杆长径比 | 26:1 | 26:1 |
| 电热量 | 13.2 kw | 17.2 kw |
| 温控点 | 6 zone | 6 zone |
| 螺杆冷却风扇 | 1/8 HPx2 | 1/8 HPx4 |
| 主驱动马达 | AC 15 HP x 2 + Inverter | AC 20HP x 2+Inverter |
| 模头部份 | ||
| 模头直径 | Ø70 mm x 24 lines | Ø70 mm x 24 lines |
| 风环直径 | Ø120 mm | Ø120 mm |
| 电热量 | 7.9 kw | 7.9 kw |
| 温控点 | 2 zone | 2 zone |
| 冷却风车 | 3 HP | 5 HP |
| 引取部分 | ||
| 引取轮宽 | 660 mm | 760 mm |
| 有效引取轮宽 | 550 mm | 650 mm |
| 引取马达 | AC 1/2 HP | AC 1/2 HP |
| 引取速度 | 85 m/min | 85 m/min |
| 升降马达 | AC 1/2 HP | AC 1/2 HP |
| 卷取部份 | ||
| 卷取轮宽 | 660 mm | 760 mm |
| 有效卷取宽度 | 550 mm | 650 mm |
| 卷取马达 | DC 1/2 HP | DC 1/2 HP |
| 机型 | KML-45S |
| 适用原料 | LDPE/LLDPE |
| 膜厚 | 0.008-0.10 mm |
| 膜宽 | 600 mm |
| 最大胶膜产量 | 20-55 kgs/hr |
| 主机部分 | |
| 螺杆直径/型号 | Ø 45mm |
| 螺杆长径比 | 30:1 |
| 电热量 | 9.8 kw |
| 温控点 | 4 zone |
| 螺杆冷却风扇 | 1/8 HP×2 |
| 主驱动马达 | AC 20 HP + Inverter |
| 模头部份 | |
| 模头直径 | Ø175 mm |
| 风环直径 | Ø225 mm |
| 电热量 | 6.5 kw |
| 温控点 | 2 zone |
| 冷却风车 | 3 HP+Inverter |
| 引取部分 | |
| 引取轮宽 | 760 mm |
| 有效引取轮宽 | 660 mm |
| 引取马达 | AC 1/2 HP |
| 引取速度 | 75 m/min |
| 升降马达 | Roller Type |
| 卷取部份 | |
| 卷取轮宽 | 760 mm |
| 有效卷取宽度 | 660 mm |
| 卷取马达 | DC 1/2 HP x 3 |
| 配备 |
Auto tension controller Waste collection winder Adhesives auto - feeder |