KML-25
Film Width100-150 mm
Screw Dia.Ø 25 mm
Suitable MaterialLDPE/LLDPE
KML-25 model High-speed LDPE/LLDPE Blown Film Extrusion Line
| MODEL | KML-25 |
| SUITABLE MATERIAL | LDPE/LLDPE |
| FILM THICKNESS | 0.015-0.10 mm |
| FILM WIDTH RANGE | 150 mm |
| FILM OUTPUT | 5-15 kgs/hr |
| EXTRUDER UNIT | |
| SCREW DIAMETER/TYPE | Ø 25 mm |
| SCREW L/D RATIO | 26:1 |
| HEATING CAPACITY | 3.6 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 2 zone |
| BARREL COOLING FAN | |
| DRIVING MOTOR | AC 3 HP + Inverter |
| DIE UNIT | |
| DIE DIAMETER | Ø40 mm |
| AIR RING DIAMETER | Ø100 mm |
| HEATING CAPACITY | 1.6 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 1 zone |
| COOLING BLOWER | 1 HP |
| TAKE-UP UNIT | |
| TAKE-UP ROLLER | 200 mm |
| EFFECTIVE WIDTH | 150 mm |
| TAKE-UP MOTOR | AC 1/2 HP |
| TAKE-UP SPEED | 45 m/min |
| ELEVATING MOTOR | |
| WINDING UNIT | |
| ROLLER WIDTH | 200 mm |
| WINDING WIDTH | 150 mm |
| WINDING MOTOR | 12 kgs-cm |
| MACHINE DIMENSION | 150×70×250 cm |
* Remark: The above machine specification and production range can be changed without any notice due to kind of different application.