| 机型 | KCR-150 |
| 适用原料 | HDPE/LDPE/LLDPE |
| 产量 | 300-400 kgs/hr |
| 粉碎机及输送装置 | |
| 粉碎机 | 50 HP |
| 螺旋式加压输送机 | 2 HP |
| 输送管径 | 5" |
| 押出主机 | |
| 废料储料筒 | 1400 L |
| 搅拌马达 | 2 HP + Inverter |
| 螺旋式强制进料桶 | 2 HP + Inverter |
| 齿轮箱 | Direct Connect Type |
| 螺杆直径 | Ø 150mm Single Dega Sification |
| 螺杆长径比 | 30:1 |
| 电热量 | 141 kw |
| 温控点 | 8 zone |
| 主驱动马达 | AC 125 hp + Inverter |
| 模头切粒及换网装置 | |
| 模头型式 | Circular Shape Extrusion Die |
| 电热量 | 19.2 kw |
| 温控点 | 2 zone |
| 切刀 | 2 PCS(SPRING) |
| 切刀马达 | 1 HP + Inverter |
| 换网装置型式 | Hydraulic Cylinder |
| 冷却系统 | |
| 型式 | Water Cooling |
| 水循环冷却桶环 | 1 Set |
| 水循环帮补 | 2 HP |
| 冷却水槽 | 1 Set |
| 脱水离心式装置 | |
| 连续式脱水机 | 1 Set |
| 离水脱水马达 | 5 HP |
| 储料装置 | |
| 送料风车 | 5 HP |
| 成品储料桶 | 600 L |
| 切粒装置 | |
| 马达 | |
| 切刀马达 |