分类: 塑膠回收機械
- TYP-Type Rubber Additive Pellet Line
- TYP-Type PE (PP) CaCO3 Pellet Line
| Model | TYP-50 | TYP-100 | TYP-125 | TYP-160 |
|---|---|---|---|---|
| Screw Diameter | 50 mm | 100 mm | 125 mm | 160 mm |
| Single-Screw L/D Ratio | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 |
| Output per Hour | 10-15kgs/hr | 70-100 kgs/hr | 150-200 kgs/hr | 200-400 kgs/hr |
| Pelletizing Method | HOT CUTTING / WATER RING / UNDER WATER | HOT CUTTING / WATER RING / UNDER WATER | HOT CUTTING / WATER RING / UNDER WATER | HOT CUTTING / WATER RING / UNDER WATER |
| Model | TYP-180 | TYP-200 | TYP-250 | TYP-300 |
|---|---|---|---|---|
| Screw Diameter | 180 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm |
| Single-Screw L/D Ratio | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 |
| Output per Hour | 400-600 kgs/hr | 600-900 kgs/hr | 800-1200 kgs/hr | 1000-1500 kgs/hr |
| Pelletizing Method | HOT CUTTING / WATER RING / UNDER WATER | HOT CUTTING / WATER RING / UNDER WATER | HOT CUTTING / WATER RING / UNDER WATER | HOT CUTTING / WATER RING / UNDER WATER |
Applications / Featured Samples
PVC, PVC, PVC, PVC, PVC, EVA, EVA, EVA, HDPE, HDPE, HDPE-COCO3, PE+EVA, Suffur-Pellet, Suffur-Pellet, PE+TAIC, Rubber Pellet