X系列双轴撕碎机是为破碎大型坚硬物料而设计的超大扭矩剪切设备。该双轴撕碎机设备广泛运用于破碎含有异物的成捆物料或者高强度物料。箱体的模块化设计大大降低了设备主要部件维护的成本,并节省维护时间,使其在大型剪切设备中具有很大优势。
- 低速,大扭矩剪切
- 低粉尘,低噪音
- 耐磨设计,维护频率低
- 减速机配备减振装置保护传动部件
- 刀具由高强度合金热处理制成,适合剪切各种高强度物料
- 箱体两侧安装弧形隔板清料,保证出料顺畅,提高产量
- 箱体模块化设计,配备独立侧板及轴承座,方便维护
- 先进的密封系统防止物料从箱体漏出,保证轴承使用寿命
- 独立控制电箱,西门子PLC
- 整机系统符合CE安全标准
| 机型 | X1000 | X1300 | X1600 | X1500 | X1800 | X2200 | X2500 | |
| 功率(kw) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 55+55 | 55+55 | 55+55 | 55+55 | |
| 37+37 | 37+37 | 37+37 | 75+75 | 75+75 | 75+75 | 75+75 | ||
| 45+45 | 45+45 | 45+45 | 90+90 | 90+90 | 90+90 | 90+90 | ||
| 55+55 | 55+55 | 55+55 | 110+110 | 110+110 | 110+110 | 110+110 | ||
| 回转直径(Φmm) | 515 | 515 | 515 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| 破碎宽度(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1500 | 1800 | 2200 | 2500 | |
| 转速(rpm) | 4.2-12 | 4.2-12 | 4.2-12 | 4.2-12 | 4.2-12 | 4.2-12 | 4.2-12 | |
| 4.2-12 | 4.2-12 | 4.2-12 | 4.2-12 | 4.2-12 | 4.2-12 | 4.2-12 | ||
| 5.4-12 | 5.4-12 | 5.4-12 | 5.4-12 | 5.4-12 | 5.4-12 | 5.4-12 | ||
| 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | ||
| 中心距(mm) | 400 | 400 | 400 | 610 | 610 | 610 | 610 | |
| 动刀数量 | 15厚 | / | / | / | / | / | / | / |
| 20厚 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 40厚 | 25 | 32 | 40 | 37 | 45 | / | / | |
| 50厚 | 20 | 26 | 32 | 30 | 36 | 44 | 50 | |
| 75厚 | 13 | 17 | 21 | 20 | 24 | 29 | 33 | |
| 100厚 | / | / | / | 15 | 18 | 22 | 25 | |
| 刀体爪数 | 标准型刀辊 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 |
| K型刀辊 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | |
| D型刀辊 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 机器外形尺寸 | L | 4592 | 4892 | 5150 | 6340 | 6993 | 7110 | 7986 |
| W | 2210 | 2210 | 2270 | 2610 | 3045 | 3342 | 3284 | |
| H | 2600 | 2600 | 2600 | 4000 | 4000 | 4000 | 3760 | |
| A | 1765 | 2065 | 2365 | 2705 | 3005 | 3405 | 3560 | |
| B | 1620 | 1620 | 1620 | 2445 | 2445 | 2445 | 2466 | |
| C | 973 | 973 | 973 | 1545 | 1545 | 1545 | 1380 | |
| D | 948 | 948 | 948 | 1550 | 1550 | 1550 | 1650 | |
| E | 1590 | 1890 | 2190 | 1850 | 2148 | 3125 | 2820 | |
| 总机重量 | 8600 | 10300 | 11400 | 27700 | 32450 | 38600 | 46320 |
- 轮胎 – 轿车轮胎、卡车轮胎及O.T.R.轮胎
- 金属 – 汽车外壳、 冷轧板边角料、铁桶等
- 电子电器 – 废旧家电产品
- 木材 – 木托板、建筑木材
- 铝材 – 铸件、型材等
- 垃圾 – 生活垃圾、商业垃圾、造纸工业废料等