人机规格
MPC520 | MPC510 | |
显示尺寸 | 10.4" diagonal(4 : 3) | 7" diagonal(16 : 9) |
解析度(像素) | 800*600 | 800*480 |
显示屏类型 | TFT LCD | |
色彩 | High Color(65536) | |
背光类型 | LED | |
背光寿命(hr) | 20,000 | |
对比 | 400(Typ.) | 500(Typ.) |
亮度(cd/m2) | 400(Typ.) | 300(Typ.) |
操作系统 | Resistive Touch Screen(analog) | |
中央处理器 | RISC ARM 32Bit CPU(ARM926EJ-S,200MHz) | |
电池备份记忆体 | 128K Bytes(Optional: 1M Bytes) | |
系统工作记忆体 | 64M Bytes | |
备份记忆体 | Typical 8M Bytes, 128M Bytes(NAND Flash) | |
万年历(RTC) | YES | |
Micro-SD 插槽 | YES(SDHC) | |
USB 客 | YES(USB 2.0) | |
USB 主 | YES(USB 2.0) | |
序列通信埠 |
D Sub 9pin : COM1(RS232/RS422/RS485), COM3(RS232) Terminal 5pin : Type A, B, C (Optional: Isolated Type A, B, C) Type A: RS422/485, Type B: RS485/RS232, Type C: RS232(Include RTS,CTS) |
|
输入电源 | 24VDC±10% Isolated | |
消耗功率 | 20W | 15W |
操作温度 | 0°~50° | |
相对湿度 | 10%~90% | |
耐震动(操作时) | 10 ~ 55Hz(X,Y,Z direction, 1G, 30 Mins shock testing) | |
EMI | FCC Part 15 Class A | |
CE | EN61000-6-4, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-2 | |
前面板防护等级 | NEMA4, IP66 | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
外观尺寸(mm) | 270.1 x 212.1 x 42.5 | 188 x 143.3 x 36 |
开孔尺寸(mm) | 259.5 x 201.5 | 175 x 132.5 |
净重(kg) | 1.2Kg | 0.6Kg |
Extension cable Blank faceplate


USB Multi-pole Connector