热流道系列
一穴偏心、两穴"一"形、两穴"T"形、三穴"Y"形、四穴"X"形、四穴"H"型
一穴偏心

一穴偏心
SERIES | M | T | S | B | K | ØD | ØF | ØW | X |
CMI-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | 10 | --- |
CMI-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12.7 | --- |
CMI-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12.7 | --- |
两穴"一"形

两穴"一"形
SERIES | M | T | S | B | K | ØD | ØF | ØW | X |
CMI-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | 10 | --- |
CMI-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12.7 | --- |
CMI-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12.7 | --- |
两穴"T"形

两穴"T"形
SERIES | M | T | S | B | K | ØD | ØF | ØW | X |
CMI-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | 10 | --- |
CMI-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12.7 | --- |
CMI-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12.7 | --- |
三穴"Y"形

三穴"Y"形
| SERIES | M | T | S | B | K | ØD | ØF | ØW | X1 | X2 | Y |
| CMY-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | 10 | --- | --- | --- |
| CMY-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12.7 | --- | --- | --- |
| CMY-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12.7 | --- | --- | --- |
四穴"X"形

四穴"X"形
SERIES | M | T | S | B | K | ØD | ØF | ØW | X | Y |
CMY-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | 10 | --- | --- |
CMY-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12.7 | --- | --- |
CMY-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12.7 | --- | --- |
四穴"H"型

四穴"H"形
SERIES | M | T | S | B | K | ØD | ØF | ØW | U | X | Y |
CMH-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | 10 | 26 | --- | --- |
CMH-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12.7 | 31 | --- | --- |
CMH-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12.7 | 36 | --- | --- |
热流道系列
一穴偏心、两穴"一"形、两穴"T"形、三穴"Y"形、四穴"X"形、四穴"H"形、八穴"H2"形
一穴偏心

一穴偏心
| SERIES | M | T | A | S | B | K | ØD | ØF | ØW | X |
| HMI-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | --- |
| HMI-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- |
| HMI-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- |
两穴"一"形

两穴"一"形
| SERIES | M | T | A | N | S | B | K | ØD | ØF | X |
| HMI-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | --- |
| HMI-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- |
| HMI-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- |
两穴"T"形

两穴"T"形
| SERIES | M | T | A | N | S | B | K | ØD | ØF | X | Y |
| HMI-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | --- | --- |
| HMI-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- | --- |
| HMI-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- | --- |
三穴"Y"形

三穴"Y"形
| SERIES | M | T | A | N | S | B | K | ØD | ØF | X | Y |
| HMI-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | --- | --- |
| HMI-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- | --- |
| HMI-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- | --- |
四穴"X"形

四穴"X"形
| SERIES | M | T | A | N | S | B | K | ØD | ØF | X | Y |
| HMX-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | --- | --- |
| HMX-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- | --- |
| HMX-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- | --- |
四穴"H"形

四穴"H"形
| SERIES | M | T | A | N | S | B | K | ØD | ØF | X | Y |
| HMH-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | --- | --- |
| HMH-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- | --- |
| HMH-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- | --- |
八穴"H2"形

八穴"H2"形
| SERIES | M | T | A | N | S | B | K | ØD | ØF | X | X1 | Y |
| HMH2-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | --- | --- | |
| HMH2-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- | --- | --- |
| HMH2-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- | --- | --- |