挤出生产线具有最大的PP熔融产量。产能为160〜520 kg / h,并且该设备配备了滤网更换器和旋转刀片分切系统。机器的停机时间更少,可防止生产损失。取纸单元的压辊为气动控制,并具有同步控制电子系统。可提供欧洲齿轮箱,静态混合器,滤网更换器,逆变器,电气部件等,以及人机界面和胶带原纤化器设备,以满足特殊要求。

酒椰纤维拉丝生产线设计用于生产PP / HDPE酒椰纤维带和扁丝,用于编织袋,土工布,人造草,地毯背衬等。产能为160-520 kg / hr,并且该设备配有皮带式滤网更换器和旋转式分切单元,可实现不停机操作。
磁带厂能耗低,停机时间少并且减少了生产损失。设备的压力辊是气动控制的,并具有一步同步控制电子系统。根据客户的特殊要求,该机器可以与欧洲制造的变速箱,T模,熔体泵,卷带机结合使用。设计用于制造500-1500旦(特殊要求时为2000-6000旦)。工作速度为100-270米/分钟。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
可选的
- 触摸屏界面。
- 冷水机。
- 电气柜空调单元。
- 静态混合器单元。
- 加药系统。
- 胶带原纤化装置。
丁字裤
- T模间隙可调节。
- 适用于挤出PP和HDPE。
挤出机
- 螺杆和机筒由SCM-1合金钢制成,经过氮气处理和精密研磨。
- 变速箱内的齿轮均经过精密研磨,可无噪音地冷却变速箱油。
- 内置自动装载器和专利设计的材料给料装置。
- 选择交流或直流电动机驱动器。
- 能耗低。
旋转分切刀片
- 用1〜6排纵切刀构造。
- 分切宽度可调。
- 全气动操作,方便使用。
- 配有自动修边装置。
拉伸单元
- 两级热空气循环系统可确保酒椰纤维带适当拉伸。
- 风量可调。
起飞单位
- 独家2台独立驱动马达,为拉菲草胶带提供了卓越的品质。
- 提供静电消除功能。
- 提供用于回收的废纱收集箱。
收卷单元
- 电子控制的纱线张力。
- 提供磁盘张力控制。
原纤化器
- 胶带原纤化装置(可选)
| HY7 / SP-80HE | HY7 / SP-90HE | HY7 / SP-100HE | HY7 / SP-110HE | HY7 / SP-120HE | ||
| 挤出机 | 螺丝直径 | 80毫米 | 90毫米 | 100毫米 | 110毫米 | 120毫米 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺丝L / D | 30/1 | 30/1 | 30/1 | 30/1 | 30/1 | |
| 螺丝材质 | 单片机1 | 单片机1 | 单片机1 | 单片机1 | 单片机1 | |
| 气缸材质 | 单片机1 | 单片机1 | 单片机1 | 单片机1 | 单片机1 | |
| 最大PP熔化量 | 160公斤/小时 | 240公斤/小时 | 320公斤/小时 | 420公斤/小时 | 520公斤/小时 | |
| 最大HDPE熔化输出 | 120公斤/小时 | 170公斤/小时 | 240公斤/小时 | 320公斤/小时 | 410公斤/小时 | |
| 模具 | 模具宽度 | 650毫米 | 900毫米 | 1150毫米 | 1350毫米 | 1700毫米 |
| 膜宽 | 550毫米 | 800毫米 | 1050毫米 | 1250毫米 | 1600毫米 | |
| 扁丝数 | 最多110个 | 最多150个 | 最多200个 | 最多240个 | 最多310个 | |
| 模具间隙的应用 | 可调式 | 可调式 | 可调式 | 可调式 | 可调式 | |
| 控制面板 | 类型 | 单控箱 | 单控箱 | 单控箱 | 单控箱 | 单控箱 |
| 温度控制器 | 10个区域 | 12个区域 | 14个区域 | 15个区域 | 17个区域 | |
| 冷却装置 | 冷却方式 | 水循环 | 水循环 | 水循环 | 水循环 | 水循环 |
| 淬火系统 | 水浴系统 | 水浴系统 | 水浴系统 | 水浴系统 | 水浴系统 | |
| 起飞单元A | 取下滚筒 | 190 x 700mm x 2个 | 190 x 950毫米x 2个 | 190 x 1200毫米x 2个 | 190 x 1400毫米x 2个 | 190 x 1700mm x 2个 |
| 强大的吸水单元 | 装备齐全 | 装备齐全 | 装备齐全 | 装备齐全 | 装备齐全 | |
| 三轮拉伸机 | ||||||
| a)修边自动回收装置 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | |
| b)压辊 | 190 x 700mm x 3个 | 190 x 950毫米x 3个 | 190 x 1200毫米x 3个 | 190 x 1400毫米x 3个 | 190 x 1700mm x 3个 | |
| c)随附1个橡胶压辊 | ||||||
| RPM显示 | 0-60 m / min | 0-60 m / min | 0-60 m / min | 0-60 m / min | 0-60 m / min | |
| 旋转胶带分切单元 | 装备齐全 | 装备齐全 | 装备齐全 | 装备齐全 | 装备齐全 | |
| 修边自动回收装置 | 装备齐全 | 装备齐全 | 装备齐全 | 装备齐全 | 装备齐全 | |
| 拉伸装置 | 类型 | 烤箱(热风循环) | 烤箱(热风循环) | 烤箱(热风循环) | 烤箱(热风循环) | 烤箱(热风循环) |
| 起飞单元B和退火(放松) | 脱下导丝 | 7片 | 7片 | 7片 | 7片 | 7片 |
| 气动压辊 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | |
| a)前四个拉伸导丝辊,包括加热板 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | |
| b)最后3个退火导丝辊,包括冷却辊 | 2片 | 2片 | 2片 | 2片 | 2片 | |
| RPM显示 | 0-320 m / min | 0-320 m / min | 0-320 m / min | 0-320 m / min | 0-320 m / min | |
| 静电消除器 | 装备齐全 | 装备齐全 | 装备齐全 | 装备齐全 | 装备齐全 | |
| 废纱收集器 | 装备齐全 | 装备齐全 | 装备齐全 | 装备齐全 | 装备齐全 | |
| 绕线机(同步控制) | 络筒机数 | 110片 | 150片 | 200片 | 240片 | 310片 |
| 扁丝卷绕辊 | 150 x 200毫米(长) | 150 x 200毫米(长) | 150 x 200毫米(长) | 160 x 200毫米(长) | 150 x 200毫米(长) | |
| 最大机械绕线速度 | 320 m / min | 320 m / min | 320 m / min | 320 m / min | 320 m / min | |
| 一般 | 胶带线速度 | 270 m /分钟 | 270 m /分钟 | 270 m /分钟 | 270 m /分钟 | 270 m /分钟 |
| 拒绝申请 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | |
| 总启动功率 | 250马力 | 310马力 | 390马力 | 410马力 | 480马力 | |
设计和规格如有更改,恕不另行通知。






