‧三角折叠设备
‧可以选择单功能特定机器。
‧EPC控制。
| 模型 | CW-800PFM-SV | CW-1000PFM-SV |
| 包宽(最大) |   250〜650毫米 | 250〜650毫米 |
| 袋长度 | 250〜650毫米 | 250〜850毫米 |
| 转换厚度 | 0.045〜0.1mm | 0.045〜0.1mm |
| TOP折叠 | 70〜75毫米 | 70〜75毫米 |
| 底部GUSSETING | 70〜75毫米 | 70〜75毫米 |
| SPEED(PCS / MIN) | 40〜70 | 40〜70 |
| MOTOR(HR) | 2 | 2 |
| 加热器 | 1.8千瓦x 1 0.8千瓦x 2 0.4千瓦x 6 | 1.8千瓦x 1 0.8千瓦x 2 0.4千瓦x 6 |
| 电力需要 | 8.5千瓦 | 10千瓦 |
| 尺寸长x宽x高(厘米) | 8.0 x 2.3 x 2.0 | 8.0 x 2.5 x 2.0 |
| 机器重量 | 3500公斤 | 4200公斤 |
| 总重量 | 5000公斤 | 5700公斤 |
规格如有变更,恕不另行通知。
这是Soft Loop手提袋机CW-800PFM-SV的详细信息。这些信息包括型号,名称,描述和规格软循环手袋机,CW-800PFM-SV。相关关键词:软环手提袋机,侧封机,侧封制袋机,侧封制袋机,制袋机,全自动制袋机,制袋机,制袋机,侧封制袋机,制袋制袋机