分类: 工业袋及垃圾袋制袋机
| 规格 | SE - 1000 |
|---|---|
| 袋子尺寸 | 袋长: 100 ~ 1500 mm
袋宽: 200 ~ 1000 mm |
| 速度 | 20 ~ 150 张/ 每分/ 线 |
| 料卷尺寸 | Ø 900 x 1000 mm |
| 电源 | 220V,3Phases,50/60HZ,10KVA |
| 电热 | 1 KW |
| 机台尺寸 | 长: 4450 mm
宽: 1750 mm |
| 空压机 | 5 HP (不包含) |
| 规格 | SE - 1200 |
|---|---|
| 袋子尺寸 | 袋长: 100 ~ 2000 mm
袋宽: 200 ~ 1200 mm |
| 速度 | 20 ~ 150 张/ 每分/ 线 |
| 料卷尺寸 | Ø 900 x 1200 mm |
| 电源 | 220V,3Phases,50/60HZ,10KVA |
| 电热 | 1 KW |
| 机器尺寸 | 长: 4450 mm
宽: 1900 mm |
| 空压机 | 5 HP (不包含) |
| 规格 | SE - 1000 |
|---|---|
| 袋子尺寸 | 袋长: 100 ~ 1500 mm
袋宽: 200 ~ 1000 mm |
| 速度 | 20 ~ 150 张/ 每分/ 线 |
| 料卷尺寸 | Ø 900 x 1000 mm |
| 电源 | 220V,3Phases,50/60HZ,10KVA |
| 电热 | 1 KW |
| 机台尺寸 | 长: 4450 mm
宽: 1750 mm |
| 空压机 | 5 HP (不包含) |
| 规格 | SE - 1200 |
|---|---|
| 袋子尺寸 | 袋长: 100 ~ 2000 mm
袋宽: 200 ~ 1200 mm |
| 速度 | 20 ~ 150 张/ 每分/ 线 |
| 料卷尺寸 | Ø 900 x 1200 mm |
| 电源 | 220V,3Phases,50/60HZ,10KVA |
| 电热 | 1 KW |
| 机器尺寸 | 长: 4450 mm
宽: 1900 mm |
| 空压机 | 5 HP (不包含) |