分类: 背心袋制袋机
规格 | ST-88-G2 |
---|---|
袋子尺寸 | 袋长: 350 ~ 650 mm
袋宽: 160 ~ 365 mm |
速度 | 160 ~ 250 张/ 每分/ 线 |
料卷尺寸 | Ø 900 x 1200 mm |
电源 | 220V,3Phases,50/60HZ,20KVA |
电热 | 6 KW |
机台尺寸 | 长: 9750 mm
宽: 1750 mm |
空压机 | 6 HP (不包含) |
规格 | ST-88-G3 |
---|---|
袋子尺寸 | 袋长: 350 ~ 650 mm
袋宽: 160 ~ 365 mm |
速度 | 160 ~ 250 张/ 每分/ 线 |
料卷尺寸 | Ø 900 x 1400 mm |
电源 | 220V,3Phases,50/60HZ,25KVA |
电热 | 8 KW |
机器尺寸 | 长: 9750 mm
宽: 2250 mm |
空压机 | 6 HP (不包含) |
规格 | ST-88-G4 |
---|---|
袋子尺寸 | 袋长: 330 ~ 650 mm
袋宽: 120 ~ 250 mm |
速度 | 120 ~ 250 张/ 每分/ 线 |
料卷尺寸 | Ø 900 x 1600 mm |
电源 | 220V,3Phases,50/60HZ,30KVA |
电热 | 10 KW |
机台尺寸 | 长: 9750 mm
宽: 2250 mm |
空压机 | 10 HP (不包含) |
规格 | ST-88-G2 |
---|---|
袋子尺寸 | 袋长: 350 ~ 650 mm
袋宽: 160 ~ 365 mm |
速度 | 160 ~ 250 张/ 每分/ 线 |
料卷尺寸 | Ø 900 x 1200 mm |
电源 | 220V,3Phases,50/60HZ,20KVA |
电热 | 6 KW |
机台尺寸 | 长: 9750 mm
宽: 1750 mm |
空压机 | 6 HP (不包含) |
规格 | ST-88-G3 |
---|---|
袋子尺寸 | 袋长: 350 ~ 650 mm
袋宽: 160 ~ 365 mm |
速度 | 160 ~ 250 张/ 每分/ 线 |
料卷尺寸 | Ø 900 x 1400 mm |
电源 | 220V,3Phases,50/60HZ,25KVA |
电热 | 8 KW |
机器尺寸 | 长: 9750 mm
宽: 2250 mm |
空压机 | 6 HP (不包含) |
规格 | ST-88-G4 |
---|---|
袋子尺寸 | 袋长: 330 ~ 650 mm
袋宽: 120 ~ 250 mm |
速度 | 120 ~ 250 张/ 每分/ 线 |
料卷尺寸 | Ø 900 x 1600 mm |
电源 | 220V,3Phases,50/60HZ,30KVA |
电热 | 10 KW |
机台尺寸 | 长: 9750 mm
宽: 2250 mm |
空压机 | 10 HP (不包含) |