PRM-TAIWAN-塑胶机械与橡胶机械入口网

立式自動油壓成型機

国家: 台湾
电话: 886-6-2320999
传真: 886-6-2325333
联络人: 蔡副理
型号 JD-H50T JD-H65T JD-H80T JD-H100T JD-H150T JD-H200T JD-H300T JD-H400T JD-H700T
锁模力 Ton 50 65 80 100 150 200 300 400 700
盘面尺寸 mm 350 x 380 350 x 380 430 x 490 500 x 560 510 x 510 600 x 620 730 x 730 900 x 900 1200 x 1200
活塞直径 mm 180 200 230 270 310 355 430 500 660
活塞行程 mm 380 380 380 380 420 480 600 630 760
圆柱内距 mm 395 x 220 430 x 200 475 x 300 575 x 345 550 x 300 675 x 365 795 x 455 970 x 580 1360 x 800
油压系统用 HP 5 5 5 7.5 7.5 7.5 10 10 25
盘面加热用 kw 4.8 4.8 9.6 12 12 13.5 20 30 43
系统压力 kg / cm² 210 210 210 210 210 210 210 210 210
油箱容量 liters 150 250 300 320 340 420 600 650 920
机械尺寸 mm 1300 x 700 x 1830 1300 x 900 x 2850 1680 x 980 x 1930 1770 x 980 x 2100 1800 x 1000 x 2000 2100 x 1200 x 2390 2200 x 140 x 280 2395 x 1590 x 2800 2800 x 2000 x 345
机械重量 kg 2400 2600 2900 3600 3700 5100 7000 11500 14000
模具安装与电热盘尺寸
型号JD-H50T JD-H65T JD-H80T JD-H100T JD-H150T JD-H200T JD-H300T JD-H400T JD-H700T
活塞行程 380 380 380 380 420 480 600 630 760
尺寸
A mm 350 350 430 550 510 600 730 900 1200
B mm 380 380 490 560 510 620 730 900 1200
C mm 560 610 670 780 780 930 1060 1290 1760
D mm - - - 200 200 200 300 300 500
E mm 200 200 200 300 300 400 500 700 1000
F mm 135 135 135 135 135 200 200 250 350
G mm 18 18 18 18 18 18 18 18 18
H mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25
I mm 10 10 10 10 10 10 10 10 10
J mm 12 12 12 12 12 12 12 12 12
K mm 395 430 475 575 550 675 795 970 1360
L mm 220 200 300 345 300 365 455 580 800

型号 JD-H50T JD-H65T JD-H80T JD-H100T JD-H150T JD-H200T JD-H300T JD-H400T JD-H700T
锁模力 Ton 50 65 80 100 150 200 300 400 700
盘面尺寸 mm 350 x 380 350 x 380 430 x 490 500 x 560 510 x 510 600 x 620 730 x 730 900 x 900 1200 x 1200
活塞直径 mm 180 200 230 270 310 355 430 500 660
活塞行程 mm 380 380 380 380 420 480 600 630 760
圆柱内距 mm 395 x 220 430 x 200 475 x 300 575 x 345 550 x 300 675 x 365 795 x 455 970 x 580 1360 x 800
油压系统用 HP 5 5 5 7.5 7.5 7.5 10 10 25
盘面加热用 kw 4.8 4.8 9.6 12 12 13.5 20 30 43
系统压力 kg / cm² 210 210 210 210 210 210 210 210 210
油箱容量 liters 150 250 300 320 340 420 600 650 920
机械尺寸 mm 1300 x 700 x 1830 1300 x 900 x 2850 1680 x 980 x 1930 1770 x 980 x 2100 1800 x 1000 x 2000 2100 x 1200 x 2390 2200 x 140 x 280 2395 x 1590 x 2800 2800 x 2000 x 345
机械重量 kg 2400 2600 2900 3600 3700 5100 7000 11500 14000
模具安装与电热盘尺寸
型号JD-H50T JD-H65T JD-H80T JD-H100T JD-H150T JD-H200T JD-H300T JD-H400T JD-H700T
活塞行程 380 380 380 380 420 480 600 630 760
尺寸
A mm 350 350 430 550 510 600 730 900 1200
B mm 380 380 490 560 510 620 730 900 1200
C mm 560 610 670 780 780 930 1060 1290 1760
D mm - - - 200 200 200 300 300 500
E mm 200 200 200 300 300 400 500 700 1000
F mm 135 135 135 135 135 200 200 250 350
G mm 18 18 18 18 18 18 18 18 18
H mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25
I mm 10 10 10 10 10 10 10 10 10
J mm 12 12 12 12 12 12 12 12 12
K mm 395 430 475 575 550 675 795 970 1360
L mm 220 200 300 345 300 365 455 580 800

买主也搜寻